<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Звідки у ЗАТ &#8220;Блогосфера&#8221; беруться гроші, плюс грошові потоки блогосфери</title>
	<atom:link href="http://380971958410.org.ua/zvidki-u-zat-blogosfera-berutsya-groshi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://380971958410.org.ua/zvidki-u-zat-blogosfera-berutsya-groshi/</link>
	<description>Блог, блогосфера, монетизація, блоггінг</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:20:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: g_i</title>
		<link>http://380971958410.org.ua/zvidki-u-zat-blogosfera-berutsya-groshi/#comment-4261</link>
		<dc:creator>g_i</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://380971958410.org.ua/?p=111#comment-4261</guid>
		<description>певна річ!
це ж ВІЗУАЛІЗАЦІЯ:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>певна річ!<br />
це ж ВІЗУАЛІЗАЦІЯ:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arys</title>
		<link>http://380971958410.org.ua/zvidki-u-zat-blogosfera-berutsya-groshi/#comment-4257</link>
		<dc:creator>Arys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 22:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://380971958410.org.ua/?p=111#comment-4257</guid>
		<description>схема набагато ясніша за пост)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>схема набагато ясніша за пост)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: g_i</title>
		<link>http://380971958410.org.ua/zvidki-u-zat-blogosfera-berutsya-groshi/#comment-3414</link>
		<dc:creator>g_i</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://380971958410.org.ua/?p=111#comment-3414</guid>
		<description>нє-нє-нє-нє-нє:)
дивися уважно схему!
там отой овал - це "ГРОШІ БЛОГОСФЕРИ", і по барабану з яких джерел, то є ЗБІРНА з усіх джерел, тобто усе, шо отримують стосовно блогєрської діяльності усі учасники блогосфери.
а от в середині цього вже розподіл на суб’єктів блогєрських фінансових відносин:)

а стосовно УСІХ коштів то твої проценти якраз десь такі як зображено на схемі в пості!

тобто констатую абсолютний консенсус стосовно розподілу коштів блогосфери між суб’єктами фінансових блогосферних відносин)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>нє-нє-нє-нє-нє:)<br />
дивися уважно схему!<br />
там отой овал - це &#8220;ГРОШІ БЛОГОСФЕРИ&#8221;, і по барабану з яких джерел, то є ЗБІРНА з усіх джерел, тобто усе, шо отримують стосовно блогєрської діяльності усі учасники блогосфери.<br />
а от в середині цього вже розподіл на суб’єктів блогєрських фінансових відносин:)</p>
<p>а стосовно УСІХ коштів то твої проценти якраз десь такі як зображено на схемі в пості!</p>
<p>тобто констатую абсолютний консенсус стосовно розподілу коштів блогосфери між суб’єктами фінансових блогосферних відносин)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Psiho</title>
		<link>http://380971958410.org.ua/zvidki-u-zat-blogosfera-berutsya-groshi/#comment-3412</link>
		<dc:creator>Psiho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://380971958410.org.ua/?p=111#comment-3412</guid>
		<description>Ні, стоп. 20-30% від рекламних коштів, а не від усіх (бо вказуючи і інвестиції ти окреслив всі). Отже, говоритимемо про рекламні гроші - тоді ще 20-25% блогерам. Решта крупні сервіси. Якщо ж зачепити всі гроші, що інвестовані, в т.ч. на розробку, то розподіл у інтернеті такий:
10% - блогери
20-25% - посередники
решта - крупні сервіси.

Таке моє імхо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ні, стоп. 20-30% від рекламних коштів, а не від усіх (бо вказуючи і інвестиції ти окреслив всі). Отже, говоритимемо про рекламні гроші - тоді ще 20-25% блогерам. Решта крупні сервіси. Якщо ж зачепити всі гроші, що інвестовані, в т.ч. на розробку, то розподіл у інтернеті такий:<br />
10% - блогери<br />
20-25% - посередники<br />
решта - крупні сервіси.</p>
<p>Таке моє імхо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: g_i</title>
		<link>http://380971958410.org.ua/zvidki-u-zat-blogosfera-berutsya-groshi/#comment-3411</link>
		<dc:creator>g_i</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://380971958410.org.ua/?p=111#comment-3411</guid>
		<description>20-30% усіх грошей?
а який по-твоєму розподіл коштів блогосфери? якщо 20-30% - посередникам, то як би ти розділив решту 70-80% між іншими учасниками фінансових блогєрських відносин?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20-30% усіх грошей?<br />
а який по-твоєму розподіл коштів блогосфери? якщо 20-30% - посередникам, то як би ти розділив решту 70-80% між іншими учасниками фінансових блогєрських відносин?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Psiho</title>
		<link>http://380971958410.org.ua/zvidki-u-zat-blogosfera-berutsya-groshi/#comment-3408</link>
		<dc:creator>Psiho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://380971958410.org.ua/?p=111#comment-3408</guid>
		<description>Всерівно завеликі як для посередників. Посередники це 20-30% всіх грошей. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всерівно завеликі як для посередників. Посередники це 20-30% всіх грошей. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: g_i</title>
		<link>http://380971958410.org.ua/zvidki-u-zat-blogosfera-berutsya-groshi/#comment-3407</link>
		<dc:creator>g_i</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 18:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://380971958410.org.ua/?p=111#comment-3407</guid>
		<description>Як це чому і хто вони?
sape.ru, xap.ru, blogun.ru, mainlink.ru, GOOGLE.COM (він же посередник через адсенс та адвордс!!!), YANDEX.RU (через РСЯ та, вроді, "бєгун" - чи хто його там тримає) - І ЩЕ БАГАТО-БАГАТО ІНШИХ ПОСЕРЕДНИКІВ, кожен може ще додати купу лінків:)))))

ну як? ще стоїть питання "чому посередники такі великі"?;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Як це чому і хто вони?<br />
sape.ru, xap.ru, blogun.ru, mainlink.ru, GOOGLE.COM (він же посередник через адсенс та адвордс!!!), YANDEX.RU (через РСЯ та, вроді, &#8220;бєгун&#8221; - чи хто його там тримає) - І ЩЕ БАГАТО-БАГАТО ІНШИХ ПОСЕРЕДНИКІВ, кожен може ще додати купу лінків:)))))</p>
<p>ну як? ще стоїть питання &#8220;чому посередники такі великі&#8221;?;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Psiho</title>
		<link>http://380971958410.org.ua/zvidki-u-zat-blogosfera-berutsya-groshi/#comment-3384</link>
		<dc:creator>Psiho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 06:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://380971958410.org.ua/?p=111#comment-3384</guid>
		<description>А чому тоді посередники такі великі і хто вони? Прийнято, що посередники це люди, що працюють за комісійну винагороду і стоять між "грішми" і тими, хто їх освоює. То хіба можуть вони бути такими великими?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А чому тоді посередники такі великі і хто вони? Прийнято, що посередники це люди, що працюють за комісійну винагороду і стоять між &#8220;грішми&#8221; і тими, хто їх освоює. То хіба можуть вони бути такими великими?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: g_i</title>
		<link>http://380971958410.org.ua/zvidki-u-zat-blogosfera-berutsya-groshi/#comment-3368</link>
		<dc:creator>g_i</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 22:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://380971958410.org.ua/?p=111#comment-3368</guid>
		<description>ну так най буде:)
бо взагалі-то "інфантильний" можна зрозуміти і зовсім по-іншому)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну так най буде:)<br />
бо взагалі-то &#8220;інфантильний&#8221; можна зрозуміти і зовсім по-іншому)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Lex</title>
		<link>http://380971958410.org.ua/zvidki-u-zat-blogosfera-berutsya-groshi/#comment-3366</link>
		<dc:creator>The Lex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://380971958410.org.ua/?p=111#comment-3366</guid>
		<description>Взагалі-то вживаючи "інфантильний" я мав на увазі "має чітко виражені риси притаманні дитячому віку" (к) :) Добре, нехай буде "дитячий стиль малювання" - якщо так моя назва зрозуміліша за твою схему... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Взагалі-то вживаючи &#8220;інфантильний&#8221; я мав на увазі &#8220;має чітко виражені риси притаманні дитячому віку&#8221; (к) :) Добре, нехай буде &#8220;дитячий стиль малювання&#8221; - якщо так моя назва зрозуміліша за твою схему&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
